Satta King Hari Om Chart of November 2026 for With Desawar Satta King Chart, Faridabad Satta King Chart, Ghaziabad Satta King Chart and Gali Satta King Chart.

Monthly Satta King Result Chart of November 2026 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI Hari Om
01 XX 77 63 XX 32
02 64 20 79 78 28
03 99 51 15 74 79
04 62 91 41 XX 73
05 86 40 07 81 02
06 38 75 55 XX 18
07 46 79 24 XX 63
08 74 94 77 69 54
09 24 65 18 XX 69
10 16 20 05 XX 10
11 51 89 93 37 36
12 54 XX XX XX XX